Nombre del país | Código de País |
---|---|
Bolivia | BOL |
Tópico | Vocabulario |
---|---|
Hogar y/o Vivienda | Demografía y Estadísticas Sociales |
Salud y Seguridad Social | Demografía y Estadísticas Sociales |
Educación | Demografía y Estadísticas Sociales |
Nutrición | Demografía y Estadísticas Sociales |
Fecundidad | Demografía y Estadísticas Sociales |
Mortalidad | Demografía y Estadísticas Sociales |
Servicios Básicos del Hogar | Demografía y Estadísticas Sociales |
Palabra clave | Vocabulario |
---|---|
El hogar está conformado por una o más personas, con relación de parentesco o sin él, que habitan una misma vivienda y que al menos para su alimentación dependen de un fondo común al que las personas aportan en dinero y/o especie. Una persona sola también constituye un hogar | Hogar |
Es la realización efectiva de la fertilidad, es decir, la reproducción biológica en cualquier especie | Fecundidad |
Los nacimientos que una mujer ha tenido durante toda su vida | Reproducción |
Estado general de bienestar físico, mental y social, y no de manera ausencia de enfermedades o dolencias, en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo, sus funciones y procesos | Salud reproduciva |
Muerte de una mujer durante su embarazo, parto, o dentro de los 42 días después de su terminación | Mortalidad materna |
Es la planificación consensuada entre una pareja, sobre cuántos hijos desean tener y cuando | Planificación familiar |
Nombre de la institución | Afiliación |
---|---|
Instituto Nacional de Estadística (INE) | Ministerio de Planeamiento y Coordinación |
Nombre del productor | Rol |
---|---|
Institute for Resource Development/Macro Systems, Inc | Asistencia Tecnica |
Nombre de la institución | Abreviación | Rol |
---|---|---|
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional | USAID | Pago a consultores y otros |
Fondos de las Naciones Unidas para la infancia, Bolivia | UNICEF | Pago a consultores y otros |
Nombre de la institución | Afiliación |
---|---|
Organización Panamericana de la Salud (OPS) | |
Proyecto PRONIMA III | Fondo de Naciones Unidas para Actividades en Población (UNFPA) |
Fecha final | Fecha final | Ciclo |
---|---|---|
1989-02 | 1989-07 | Operativo de campo |
Nombre de la institución | Abreviación | Afiliación |
---|---|---|
Instituto Nacional de Estadística | INE | Ministerio de Planeamiento y Coordinación |
Nombre | Correo | URL |
---|---|---|
MEASURE DHS | archive@measuredhs.com | www.measuredhs.com |
Nombre | Correo | URL |
---|---|---|
General Inquiries | info@measuredhs.com | www.measuredhs.com |
Data and Data Related Resources | archive@measuredhs.com | www.measuredhs.com |
Instituciones | Abreviación | Rol |
---|---|---|
World Bank, Development Economics Data Group | DECDG | Generación de documentación DDI. |