| Valores | Categoria | 
                                                        
                        | 0 | Agricultura, Ganadería, Caza, Pesca y Silvicultura | 
                                                        
                        | 1 | Explotación de Minas y Canteras | 
                                                        
                        | 2 | Industria Manufacturera | 
                                                        
                        | 3 | Suministro de electricidad,gas,vapor y aire acondicionado | 
                                                        
                        | 4 | Suministro de agua, evac. de aguas res,gestión de desechos | 
                                                        
                        | 5 | Construcción | 
                                                        
                        | 6 | Venta por mayor y menor, reparación de automotores | 
                                                        
                        | 7 | Transporte y Almacenamiento | 
                                                        
                        | 8 | Actividades de alojamiento y servicio de comidas | 
                                                        
                        | 9 | Informaciones y Comunicaciones | 
                                                        
                        | 10 | Intermediación Financiera y Seguros | 
                                                        
                        | 11 | Actividades inmobiliarias | 
                                                        
                        | 12 | Servicios Profesionales y Técnicos | 
                                                        
                        | 13 | Actividades de Servicios Administrativos y de Apoyo | 
                                                        
                        | 14 | Adm. Pública, Defensa y Seguridad Social | 
                                                        
                        | 15 | Servicios de Educación | 
                                                        
                        | 16 | Servicios de Salud y Asistencia Social | 
                                                        
                        | 17 | Actividades artisticas, entretenimiento y recreativas | 
                                                        
                        | 18 | Otras actividades de servicios | 
                                                        
                        | 19 | Actividades de Hogares Privados | 
                                                        
                        | 20 | Servicio de Organismos Extraterritoriales | 
                                                        
                        | 99 | Sin especificar | 
                            
            Cuidado: Esta cifra indica el número de casos encontrados en la base de datos. No se pueden interpretar como estadísticas descriptivas de la población estudiada.