Valores | Categoria | Casos | |
---|---|---|---|
1 | 2 |
66.7%
|
|
1.5 ESTE ULTIMO VIAJE ESTE DOCTOR VINO POR 6 DIAS ANES ESTUVO TRABAJANDO COMO MEDICO EN SAN JULIAN AHORA POR ULTIMA VEZ REGRESA A CUBA PARA HACER SUS TRAMITES PARA PODER RADICAR AQUI EN BOLIVIA, YA QUE SU NOVIA ESTA EMBARAZADA Y CUANDO VUELVA EN ENERO SE | 1 | ||
1.6 SE HOSPEDO EN HOTEL Y DESPUES SE TRASLADO A LA VIVIENDA DE SU AMIGA. 4.2.2 NO GASTO MUCHO EN SU ALIMENTACION PORQUE LE INVITARON SUS AMIGAS. ES EN FAMILIA PORQUE VINO CON SU MADRE Y ESTABAN REALIZANDO TRAMITES PARA ESTUDIO EN BOLIVIA DE SU HIJO. TACA | 1 | ||
1.6.5 LOS INFORMANTES SON BOLIVIANOS QUE RESIDEN HACE 14 AÑOS EN ESPAÑA, TIENEN CASAS AQUI EN BOLIVIA. 4.2.3 NO GASTARON EN TRANSPORTE PORQUE TIENEN MOVILIDAD PROPIA, EL COMBUSTIBLE SE LO REGALO SU CUÑADO. 4.2.11 ESTOS DOS INFORMANTES SOLO VINIERON POR 1 | 1 | ||
1.6.5:esta familia tiene residencia en estados unidos hacen 16 años, en sucre tienen 3 casas, que son administradas por el hermano del jefe de familia.6.1.3: visitaron tarija y cochabamba y se hospedaron con familiares -aerosur 557 | 1 | ||
100 $us LO INVIRTIERON EN REGALOS:LIBROS, ETC. EL GASTO FUE POR LOS DOS | 1 | ||
2 Canadienses 1 Aleman | 1 | ||
2.1.11 ESTE SEÑOR VINO A TRAMITAR SU TITULO DE BACHILER, VISA, CORRECCION DE CERTIFICADOS DE NACIMIENTO DE SUS HIJOS Y OTROS Y TIENE SU RESIDENCIA EN ESPAÑA HACE 4 AÑOS Y VINO PARA HACER PERSONALMENTE SUS TRAMITES YA QUE HACE 6 MESES UN TRAMITADOR PERDIO | 1 | ||
2.1.9 VINO A VISITAR A SU NOVIO. LAN CHILE VUELO 963 | 1 | ||
3 | 1 |
33.3%
|
|
4.2 EL HOSPEDAJE INCLUIA ALIMENTACION Y TRANSPORTE. 4.1 Y 4.2.1 LO REPINTADO SE DEBE A LA CONVERSION DE BOLIVIANOS A DOLARES. TAM 701 | 1 | ||
4.2 EL SEÑOR ES ESPAÑOL Y SE HOSPEDO EN SANTA CRUZ EN CASA DE UNOS AMIGOS Y EN LOS DEMAS GASTO EN HOTELES Y ALOJAMIENTOS. 5. EL SEÑOR COMPRO EL PAQUETE TOURS PARA POTOSI, UYUNI, ORURO PERO NO SABE NI LOS PORCENTAJES AUNQUE ALGUNOS TAXIS QUE GASTO ALLI ES | 1 | ||
4.2 EL SEÑOR ESTUVO HOSPEDADO EN CASA DE SUS FAMILIARES. GOL VUELO 7461 CAMPO GRANDE/BRASIL | 1 | ||
4.2 EL SEÑOR SE HOSPEDO EN CASA DE SUS AMIGOS Y FAMILIARES, NO GASTO NADA | 1 | ||
4.2 EL SEÑOR VINO A VISITAR A SU FAMILIA Y POR ESTO NO TIENE GASTO DE HOTEL, LO HOSPEDARON EN CASA DE SUS FAMILIARES | 1 | ||
4.2 ELLOSO SON MENONITAS DE PARAGUAY QUE VINIERON DE OTRO PAIS A VISITAR A SU FAMILIA Y POR ESTO NO GASTARON EN ALOJAMIENTO Y MUY POCO EN ALIMENTACION, SOLO LOS GASTOS DENTRO DE LOS AEROPUERTOS | 1 | ||
4.2 EN AMBAS CIUDADES SE HOSPEDARON EN CASA DE FAMILIARES POR ESTO NO GASTARON EN HOSPEDAJE NI ALIMENTACION | 1 | ||
4.2 ES UN ESTIMADO, YA QUE EL INFORMANTE VINO POR NEGOCIOS Y LA EMRPESA QUE LO ENVIO CUBRE TODOS LOS GASTOS DE HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y TRANSPORTE INTERNO. SE ALOJO EN HOTEL CAMINO REAL Y ESTA LE ENVIA L AFACTURA A LA EMPRESA DONDE TRABAJA EL INFORMANTE | 1 | ||
4.2 LA EMPRESA CORRIO CON TODOS LOS GASTOS DEL VIAJE. SAN PABLO 7431 | 1 | ||
4.2 LA EMPRESA QUE LO TRAJO PAGO SUS GASTOS DE HOSPEADJE Y ALIMENTACION | 1 | ||
4.2 LA SEÑORA INDICA QUE TUVO PROBLEMAS CON EL BANCO DE BRASIL QUE NO LIBERO SU DINERO PARA SU OPERACION Y POR ESTO ELLA VUELVE A SOLUCIONAR ESTE PROBLEMA PARA QUE LE REALICEN L AOPERACION. 4.2.1 LA SEÑORA SE HOSPEDO EN CASA DE FAMILIARES POR ESTO NO TIE | 1 | ||
4.2 LA SEÑORA LLEGO A CASA PROPIA POR ESTO NO HGASTO EN HOSPEDAJE | 1 | ||
4.2 LA SEÑORA NO GASTO EN H OSPEDAJE PORQUE ESTUVO EN CASA DE SUS FAMILIARES | 1 | ||
4.2 LA SEÑORA VINO A VISITAR A SU PADRE QUE ESTABA ENFERMO Y PAGO SU CIRUGIA, ADEMAS NO GASTO NADA EN HOSPEDAJE NI EN ALIMENTACION PORQUE ESTUVO CON SUS FAMILIARES | 1 | ||
4.2 LA SEÑORA VINO POR NEGOCIOS Y ADEMAS VISITO A SUS PARIENTES POR LO CUAL NO GASTO EN ALOJAMIENTO NI EN ALIMENTACION | 1 | ||
4.2 NO GASTO EN ALOJAMIENTO NI EN COMIDA PORQUE SE HOSPEDO EN CASA DEL PASTOR QUE ORGANIZO EL CAMPAMENTO EVANGELICO EXPLORADORES DEL REY | 1 | ||
4.2 SE HOSPEDO EN CASA DE SU FAMILIA, POR ESTO NO GASTO | 1 | ||
4.2 SE HOSPEDO EN CASA DE SUS FAMILIARES. ES BOLIVIANO CON RESIDENCIA EN CHILE. LAN CHILE 963 | 1 | ||
4.2 SE HOSPEDO EN CASAD E SUS FAMILIARES Y NO TUVO GASTO DE HOSPEDAJE NI DE ALIMENTACION | 1 | ||
4.2 SU EMPRESA CUBRIO GASTOS DE SU HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE AMBOS | 1 | ||
4.2 SU FAMILIA CUBRIO CASI TODOS LOS GASTOS | 1 | ||
4.2.1 EL JOVEN SE HOSPEDO EN CASA DE SU ABUELA PORQUE SOBRE TODO VINO POR ELLA QUE ESTABA ALGO DELICADA | 1 | ||
4.2.1 EL SOCIO DEL SEÑOR LO HOSPEDO EN SU CASA, SOLO GASTO EN ALIMENTACION Y RESTAURANTES QUE EL INVITO A SU SOCIO ALGUNOS DIAS | 1 | ||
4.2.1 EN SU TRABAJO LE PAGARON EL HOSPEDAJE. LAN 963 | 1 | ||
4.2.1 INCLUYE LOS DESAYUNOS . LAN 963 DESTINO IQUIQUE. | 1 | ||
4.2.1 LA EMPRESA CUBRIO SOLO EL HOSPEDAJE YA QUE EL ES SOCIO DE LA EMPRESA | 1 | ||
4.2.1 LA SEÑORA ESTUVO DOS DIAS EN UN HOTEL Y LUEGO L AINVITARON A SU CASA SUS AMIGOS | 1 | ||
4.2.1 LA SEÑORA ESTUVO HOSPEDADA EN CASA DE SU FAMILIA, POR ESTE MOTIVO NO GASTO EN HOSPEDAJE. AMERICAN AIRLINES 922 MIAMI | 1 | ||
4.2.1 LA SEÑORA LLEGO A CASA PROPIA Y DICE QUE NO GASTA NADA EN ALIMENTO PORQUE SU SUEGRA LES DIO TOD GRATIS | 1 | ||
4.2.1 LA SEÑORA SE HOSPEDO EN CSA DE SU HIJO QUE SE ACCIDENTO. AEROSUR 111 BRASIL | 1 | ||
4.2.1 LLEGO AL MATRIMONIO DWE SU PRIMA Y NO GASTO EN HOSPEDAJE | 1 | ||
4.2.1 LOS GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION LO PAGO LA VICEPRESIDENCIA DE BOLIVIA | 1 | ||
4.2.1 LS SEÑORA SE HOSPEDO EN CASA DE SUS FAMILIARES POR ESTO NO TIENE GASTOS DE HOSPEDAJE | 1 | ||
4.2.1 NO GASTO EN HOSPEDAJE PORQUE ESUVO ALOJADA EN CASA DE SUS AMIGOS. GOL 7461 BRASIL | 1 | ||
4.2.1 NO GASTO PORQUE SE HOSPEDO EN CASA DE SU FAMILIA. GOL 7461 BRASIL | 1 | ||
4.2.1 NO TIENE GASTOS EN HOSPEDAJE Y ALIMENTACION YA QUE LA EMPRESA CUBRIO LOS GASTOS. 6.2 VENTA DE EQUIPOS Y ASISTENCIA TECNICA ES LA ACTIVIDAD QUE REALIZA LA EMPRESA. AEROSUR 300 | 1 | ||
4.2.1 POR 7 DIAS SE HOSPEDARON EN UN HOTEL DE LA PAZ PERO SUS AMIGOS DE SU MAMA PAGARON LA CUENTA Y ACA EN SANTA CRUZ LA SEÑORITA NO SABE CUANTO PAGO SU MAMA DE HOSPEDAJE , Y TODOS LOS DEMAS GASTOS MAYORMENTE LOS PAGARON LOS AMIGOS DE SU MADRE, PERO NO V | 1 | ||
4.2.1 SE HOSPEDARON EN CASA DE AMIGOS. GOL VUELO 7461 BRASIL | 1 | ||
4.2.1 SE HOSPEDARON EN CASA DE SU FAMILIA. AEROSUR 557 | 1 | ||
4.2.1 SE HOSPEDO EN CASA DE SUS FAMILIARES POR ESTO NO GASTO | 1 | ||
4.2.1 SE HOSPEDO EN CASA DE SUS SUEGROS, VINO A VER A SU ESPOSA | 1 | ||
4.2.1 SE QUEDO EN CASA DE FAMILIARES | 1 | ||
4.2.1 SU HIJA LA ATENDIO MUY BIEN Y NO LA DEJO GASTAR CASI NADA, NO GASTO POR ESTO EN HOSPEDAJE NI EN ALIMENTACION | 1 | ||
4.2.1. ESTE BOLIVIANO RESIDE EN ESPAÑA HACE 14 AÑOS, VINO A VISITAR A SUS FAMILIARES Y POR SUS AMIGOS FUE A MONTERO POR 2 DIAS Y PAGO 70 Bs. POR DIA... LAN 2567 DESTINO A LIMA | 1 | ||
4.2.10 COMPRO ROPA UN VALOR DE 900$ PARA SUS FAMILIARES QUE VIVEN AQUI EN BOLIVIA. 4.2.11 COMPRO MUEBLES PARA EL HOGAR DE SU MAMA. | 1 | ||
4.2.11 ESTA FAMILIA VINO AL FUNERAL DE LA EX ESPOSA DE ESTE JEFE DE FAMILIA Y MADRE DE DOS HIJOS ADOLECENTES ESTA FAMILIA SE SEPARO Y LA MADRE QUE ERA DE NACIONALIDAD BOLIVIANA SE VINO A BOLIVIA HACE 16 AÑOS, SEGUN COMENTA ESTE SEÑOR SU EX ESPOSA LOS ABA | 1 | ||
4.2.11 ESTE JOVEN VINO A CURSAR UN POST GRADO POR 3 MESES | 1 | ||
4.2.11 ESTE MONTO ES POR TODA LA DOCUMENTACION DE SU VISA. AEROINEA AMERICAN AIRLINES VUELO 922 MIAMI | 1 | ||
4.2.11 HIZO DONATIVOS A LA CASA HOGAR/CONGREGACION CRISTO VIENE SITUADA EN EL DEPTO DE COCHABAMBA Y FUE AHI MISMO DONDE SE HOSPEDO | 1 | ||
4.2.2 ESTA INCLUIDO EL HOSPEDAJE | 1 | ||
4.2.2 ESTA INCLUIDO EN EL HOSPEDAJE | 1 | ||
4.2.2 ESTA INCLUIDO EN EL HOTEL | 1 | ||
4.2.2 ESTOS TURISTAS SON DE NACIONALIDAD BOLIVIANA PERO RESIDEN HACE TRES AÑOS EN ESPAÑA , CUANDO LLEGARON A ORURO DONDE VIVEN SUS FAMILIARES FUERON DE COMPRAS MAYORMENTE COMPRARON ALIMENTOS POR QUINTALES , GASTARON COMO 400$ . 4.2.3 GASTO EN COMBUSTIBLE | 1 | ||
4.2.3 EL GASTO ES DE COMBUSTIBLE YA QUE TIENE VEHICULO PROPIO. SAN PABLO 7431 | 1 | ||
4.2.3 NO GASTO EN TRANSPORTE, PASAJES INTERNOS, SINO QUE TIENE SU PROPIA MOVILIDAD AQUI EN EL PAIS Y GASTO 30$ EN COMBUSTIBLE , ESTE SEÑOR TIENE RESIDENCIA HABITUAL EN ESPAÑA HACE 8 AÑOS. GOL 7461 DESTINO SAO PAULO. | 1 | ||
4.2.7 OBTUVO PASES DE CORTESIA PARA EL MUSEO NACIONAL, CASA DE LA CULTURA, ETC. POR LO UE NO GASTO EN ENTRADAS | 1 | ||
4.3 LA SEÑORA SE HOSPEDO EN SANTA CRUZ EN UN HOTEL POR DIAS Y EN COCHABAMBA SE HOSPEDO EN CASA DE FAMILIARES. ELLA ES BOLIVIANA RESIDENTE ESPAÑOLA | 1 | ||
5.1 ESTE TURISTA ESPAÑOLCOMPRO UN PAQUETE TURISTICO EN EL EXTERIOR POR 1750$us POR 27 DIAS PERO SOLO PARA BOLIVIA CUBRIA LOS PASAJES POR 13 DIAS CON UN COSTO APROXIMADO DE 600$US | 1 | ||
5.2 EL TURISTA ISRAELI PAGO EN COPACABANA UNA EXCURSION POR COPACABANA, ISLA DEL SOL, EL PAQUETE SOLO CUBRIA LA EXCURSION Y DOS DIAS DE HOSPEDAJE LUEGO VIAJO INDEPENDIENTEMENTE A POTOSI, ORURO Y COCHABAMBA, LLEGO A SANTA CRUZ Y OBTUVO UN PAQUETE TURISTIC | 1 | ||
5.2 NO PAGO NINGUN PAQUETE TURISTICO, LO DECLARADO SE TACHO YA QUE NO COMPRENDIO MUY BIEN EN PRIMERA INSTANCIA LA PREGUNTA. LAN LIMA 2567 | 1 | ||
5.2 PAGO UN PAQUETE TURISTICO PARA DOS PERSONAS EN SAN IGNACIO DE VELASCO PARA EL Y SU NOVIA .6.1.3 VISITO TAMBIEN SAN JAVIER PAGO 70 BS. POR DIA (3 DIAS) LUEGO SU NOVIA SE ENCONTRO CON UNA AMIGA Y ESTA LOS HOSPEDO 4 DIAS. ESTE TURISTA VINO DE BELGICA A | 1 | ||
6.1.1- 6.1.2- 6.1.3- 61.4 NO HAY CODIGO POR LO QUE NO SE REGISTRO. AMERICAN AIRLINES VUELO 422 MIAMI | 1 | ||
6.1.7 COCHABAMBA - 3 DIAS | 1 | ||
6.1.7 La Paz - 2 días ; 6.1.8 Copacabana 1 día | 1 | ||
A EL LO ENVIARONY NO GASTO EN HOSPEDAJE Y OTROS GASTOS LE INVITARON. LAN 963 | 1 | ||
A LA QUE SE LE ENTREVISTO VINO POR UN FAMILIAR QUE ESTABA ENFERMO POR LO CUAL GASTO MEDICAMENTOS PARA EL RESPECTIVO FAMILIAR | 1 | ||
AAEROLINEA GOL VUELO 746 CAMPO GRANDE | 1 | ||
AEROLINEA AEROSUR MIAMI | 3 | ||
AEROLINEA AEROSUR VUELO 210 BUENOS AIRES. 4.2.3 ESTE MONTO ES POR EL ALQUILER DE LA AVIONETA Y EL COSTO DEL COMBUSTIBLE | 1 | ||
AEROLINEA AMERICA AIRLINE VUELO 922 MIAMI. 4.2.1 ESTE MONTO INCLUYE HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y COMUNICACION | 1 | ||
AEROLINEA COPA AIRLINE VUELO 806 PANAMA | 1 | ||
AEROLINEA COPA VUELO 805 PANAMA | 2 | ||
AEROLINEA GOL VUELO 7460 Campo Grande/Sao Paulo | 1 | ||
AEROLINEA GOL VUELO 7461 BRASIL | 2 | ||
AEROLINEA GOL VUELO 7461 BRASIL. 1.6 EL ENTREVISTADO, LOS DOS PRIMEROS DIAS SE QUEDO DONDE SU FAMILIA Y LUEGO SE QUEDO EN UN HOTEL 5 DIAS RESTANTES | 1 | ||
AEROLINEA GOL VUELO 7461 CAMPO GRANDE | 6 | ||
AEROLINEA GOL VUELO 7461 CAMPO GRANDE/BRASIL | 8 | ||
AEROLINEA GOL VUELO 7461 CAMPO GRANDE/BRASIL. 4.2.1 NO TUVO GASTOS DE HOSPEDAJE PORQUE SE ALOJO EN LA CASA DE SU FAMILIA | 1 | ||
AEROLINEA GOL VUELO 7461 CAMPO GRANDE/BRASIL. EL SR. ES SOCIO DE LA HACIENDA VIVE EN BRASIL PERO VIENE 1 VEZ AL AÑO PARA VER EL ESTADO DE DICHA HACIENDA | 1 | ||
AEROLINEA LAN CHILE VUELO 963 IQUIQUE/CHILE | 1 | ||
AEROLINEA LAN VUELO 963 CHILE. 4.3.1 ESTE GASTO FUE PERSONAL PORQUE EL SEÑOR ES PADRE DEL NIÑO DE 11 AÑOS DE EDAD Y FUE EL SOLO QUE HIZO EL GASTO | 1 | ||
AEROLINEA LAN VUELO 963 IQUIQUE/CHILE | 8 | ||
AEROLINEA LAN VUELO 963 IQUIQUE/CHILE. 4.2.1 EL MONTO DE HOSPEDAJE CUBRE TAMBIEN LA ALIMENTACION. 4.2.4 EL MONTO DE RECREACION CUBRE TAMBIEN EL DE TRANSPORTEA LO SLUGARES A LOS QUE SALIO A DIVERTIRSE | 1 | ||
AEROLINEA LAN VUELO 963 IQUIQUE/CHILE. 4.3.1 EL GASTO PERSONAL PORQUE EL ES EL PADRE Y SOLO EL HIZO TODO EL GASTO | 1 | ||
AEROLINEA LAN VUELO 963 IQUIQUE/CHILE. EL COMPAÑERO INDICO QUE CASI TODOS TUVIERON UN GASTO SIMILAR, VARIANDO EN LAS COMIDAS Y BEBIDAS. UNO DE ELLOS SE ALOJO DONDE SU FAMILIAR Y SUS GASTOS DE RECREACION FUE CASI UN 50% DE DICHO MONTO, SU ALIMENTACION, TR | 1 | ||
AEROLINEA LAN VUELO 963 IQUIQUE/CHILE. EL MONTO DEL HOSPEDAJE CUBRIO SU ALIMENTACION Y COMUNICACION. 6.2 EL ENTREVISTADO HACIA VISITA A HOSPITALES PORQUE SU EMPRESA VENDE/FABRICA EQUIPOS HOSPITALARIOS | 1 | ||
AEROLINEA TACA VUELO 034 LIMA/PERU | 7 | ||
AEROLINEA TACA VUELO 034 LIMA/PERU. 2.1.4 EL ES DUEÑO DE LA EMPRESA Y VINO A VERIFICAR SU EMPRESA, LO HACE TODOS LOS AÑOS 1 VEZ | 1 | ||
AEROLINEA TACA VUELO 034 LIMA/PERU. 4.2.1 EL MONTO DE HOSPEDAJE CYBRE TAMBIEN LA ALIMENTACION | 1 | ||
AEROLINEA TACA VUELO 034 LIMA/PERU. 4.2.1 LA EMPRESA CORRIO CON GASTOS DE HOSPEDAJE, ALIMENTACION YTRANSPORTE, MAS O MENOS ESTIMA EN UNOS 2000 $us | 1 | ||
AEROLINEA TACA VUELO 034 LIMA/PERU. 6.1 EL ENTREVISTADO SE QUEDO LOS 90 DIAS EN SANTA CRUZ Y SOLO VISITO LOS LUGARES MENCIONADOS | 1 | ||
AEROLINEA TAM VUELO 701 ASUNCION/PARAGUAY | 4 | ||
AEROLINEA TAM VUELO 701 ASUNCION/PARAGUAY. 4.2 LA MEPRESA CUBRIO LO SGASTOS DE SU ESTADIA | 1 | ||
AEROLINEA TAM VUELO 701 ASUNCION/PARAGUAY. 4.2 SU EMPRESA PAGO EL HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y TRANSPORTE | 1 | ||
AEROLINEA TAM VUELO 701 ASUNCION/PARAGUAY. COMPRO UN EDIFICIO EN 47000$us PARA PONER UN NEGOCIO DE VENTA DE MAQUINARIA HOSPITALARIA, EL ES UN EMPRESARIO QUE VINO A ASOCIARSE CON EMPRESARIOS BOLIVIANOS | 1 | ||
AEROLINEA TAM VUELO 701 PARAGUAY. 4.2 SUS FAMILIARES LE CUBRIERON LOS GASTOS | 1 | ||
AEROLINEAS ARGENTINAS 1363 | 3 | ||
AEROLINEAS LAN CHILE VUELO 963 IQUIQUE/SANTIAGO | 3 | ||
AEROLINEAS TACA VUELO 034 LIMA | 3 | ||
AEROSUR 100 CUZCO | 1 | ||
AEROSUR 210 | 1 | ||
AEROSUR 210 ARGENTINA | 1 | ||
AEROSUR 250 | 1 | ||
AEROSUR 300 | 2 | ||
AEROSUR 422 | 2 | ||
AEROSUR 5367 | 1 | ||
AEROSUR 543 | 23 | ||
AEROSUR 543 - MADRID | 7 | ||
AEROSUR 543 DESTINO MADRID | 2 | ||
AEROSUR 543 DESTINO MADRID 16:00. | 1 | ||
AEROSUR 543 MADRID | 7 | ||
AEROSUR L5-210 | 1 | ||
AEROSUR SL-543 | 2 | ||
AEROSUR VUELO 210 | 3 | ||
AEROSUR VUELO 543 | 16 | ||
AEROSUR VUELO 5L-210 ARGENTINA | 1 | ||
AEROSUR VUELO 5L-300 | 1 | ||
AMERICAN AIRILINES 9223 | 1 | ||
AMERICAN AIRILINES 9223- SU EMPRESA PAGO TODO SU HOSPEDAJE, SU ALIMENTACION Y SU TRANSPORTE | 1 | ||
AMERICAN AIRLINES 422 | 1 | ||
AMERICAN AIRLINES MIAMI | 1 | ||
AMERICAN AIRLINES VUELO 422 | 1 | ||
AMERICAN AIRLINES VUELO 922 CON DESTINO A MIAMI. EN EL PAQUETE TURISTICO QUE PAGO, SOLO GASTO EL 17,50 % DEL TOTAL EN BOLIVIA | 1 | ||
AMERICAN AIRLINES VUELO 922 MIAMI. EL HOSPEDAJE, LA COMUNICAION Y EL TRANSPORTE CORRIO POR CUENTA DE SU FAMILIA DE LA ESPOSA | 1 | ||
AMERICAN AIRLINES VUELO 922. EL GASTO QUE REALIZO FUERON TAMBIEN EN AYUDA DE SU FAMILIA | 1 | ||
ARGENTINA 210 | 1 | ||
Aereolinea AEROSUR vuelo 543 Madrid/España | 8 | ||
Aereolinea AEROSUR vuelo 543 Madrid/España 4.2.1.Este monto es por 7 dias de hospsdaje en un hostal en oruro | 1 | ||
Aereolineas ARGENTINAS vuelo 251 Buenos Aires/Argentina | 2 | ||
Aereolineas ARGENTINAS vuelo 251 Buenos Aires/Argentina 4.3.1.No gasto en hospedaje porque se alojo en la casa de su familia | 1 | ||
Aereolineas ARGENTINAS vuelo 251 Buenos Aires/Argentina 5.1.Este monto es por los 3 paises a visitar. El informante declara aproximadamente los costos de los paquetes siendo de BRASIL 5000$ BOLIVIA 2000$ ARGENTINA 3500$ | 1 | ||
Aereolineas TAM vuelo 701 Asuncion/Paraguay | 5 | ||
Aereolineas TAM vuelo 701 Asuncion/Paraguay 4.2.1.Se quedo hospedado en la casa de su hermano | 1 | ||
Aereolineas TAM vuelo 701 Asuncion/Paraguay 4.2.Su familia no le dejo gastar casi nada | 1 | ||
Aerolilnea COPA AIRLINE vuelo 806 Panama 4.2.1.Se hospedo en un hotel pero se lo pago la empresa y tambien le pago el seminario | 1 | ||
Aerolinea AEROSUR vuelo 556 Asuncion/Paraguay | 5 | ||
Aerolinea AMER. AIRLINE vuelo 9223 Miami/Estados Unidos | 2 | ||
Aerolinea AMER. AIRLINE vuelo 9223 Miami/Estados Unidos 4.2.1.Se alojo en la casa de su familia y no gastaron en alimentacion. | 1 | ||
Aerolinea AMER. AIRLINE vuelo 9223 Miami/Estados Unidos 4.2.1.Se alojo en la casa de sus parientes/familia | 1 | ||
Aerolinea AMER. AIRLINE vuelo 9223 Miami/Estados Unidos 4.2.1.Este monto cubre su alimentacion tambien | 1 | ||
Aerolinea Aerosur Vuelo 556 Asuncion Paraguay | 1 | ||
Aerolinea COPA AIRLINE vuelo 806 Panama | 3 | ||
Aerolinea COPA AIRLINE vuelo 806 Panama 4.2.2.Este monto es solo por 1 dia, ya que los dias restantes fue invitacion de la familia. | 1 | ||
Aerolinea COPA AIRLINE vuelo 806 Panama 4.2.1.Este monto es de 2 dias de hotel, luego se quedo en la casa de su amigo | 1 | ||
Aerolinea COPA AIRLINE vuelo 806 Panama 4.2.1.No tuvo gastos porque se quedo en la casa de su amiga | 1 | ||
Aerolinea GOL vuelo 7461 Campo Grande/Brasil | 1 | ||
Aerolinea GOL vuelo 7461 Campo Grande/Brasil 4.1.Este monto es solo de la persona entrevistada en toda su estadia. Por eso es 4.3.1.Personal | 1 | ||
Aerolinea LAN CHILE vuelo 963 Iquique/Santiago | 7 | ||
Aerolinea LAN CHILE vuelo 963 Iquique/Santiago 4.2.1.Se quedo en la casa de su familia | 1 | ||
Aerolinea LAN CHILE vuelo 963 Iquique/Santiago 4.2.No tuvo gastos por que la empresa cubrio todos sus gastos de estadia | 1 | ||
Aerolinea LAN PERU vuelo 2563 Lima/Peru | 3 | ||
Aerolinea LAN PERU vuelo 2563 Lima/peru | 4 | ||
Aerolinea LAN PERU vuelo 2563 Lima/peru 4.2.1.se alojo en la casa de su familia | 1 | ||
Aerolinea LAN PERU vuelo 2563 Lima/peru 4.3.1.Ese monto incluye alimentacion | 1 | ||
Aerolinea LAN PERU vuelo 2563 Lima/peru 4.3.1.Este monto es por los 10 dias de hospedaje en un alojamiento alla en BENI | 1 | ||
Aerolinea LAN PERU vuelo 2563 Lima/peru 4.3.1.Se quedo alojada en la casa de un familiar | 1 | ||
Aerolinea LAN PERU vuelo 2563 Lima/peru 4.2.1.Este monto incluye su alimentacion | 2 | ||
Aerolinea LAN PERU vuelo 2563 Lima/peru 4.2.1.Se alojo en la casa de sus amigos | 1 | ||
Aerolinea LAN PERU vuelo 2563 Lima/peru 4.2.1.Se hospedo en la casa de su amigo | 1 | ||
Aerolinea TACA vuelo 034 Lima/Peru | 1 | ||
Aerolinea TACA vuelo 034 Lima/Peru 4.3.El gasto total fue realizado por la madre y el bebe por este motivo se considero gasto familiar | 1 | ||
Aerolines TAM vuelo 701 Asuncion/Paraguay | 7 | ||
Aerolines TAM vuelo 701 Asuncion/Paraguay 4.3.1.Se quedo en la casa de su familia | 1 | ||
Aunque vinieron en familia ( par de hermanos), administraron sus gastos independientemente y ambos no gastaron en alojamiento ya que la persona con la que se encontraron aqui en Bolivia para ver un asunto de negocio pago el hospedaje, ellos a la vez visi | 1 | ||
BOA 031 DESTINO BUENOS AIRES 08:30 AM | 2 | ||
BUENOS AIRES - ARGENTINA. AEROSUR VUELO 255 | 5 | ||
BUENOS AIRES 111 | 1 | ||
BUENOS AIRES 200 | 1 | ||
BUENOS AIRES 422 | 1 | ||
CABE MENCIONAR QUE ESTE GRUPO DE ESPAÑOLES SON DE LAS ISLAS CANARIAS Y ES LA PRIMERA VEZ EN BOLIVIA Y LES GUSTO MUCHO, AHORA SE DIRIGEN A PERU Y DE AHI A SU PAIS | 1 | ||
COAP AIRLINES 806 PANAMA | 1 | ||
COMEN MUCHO POLLO | 1 | ||
COMENTA QUE EL PAIS TIENE MUCHO QUE MOSTRAR AL MUNDO, PERO QUE NO ES MUY CONOCIDO POR FALTA DE PROMOCION | 1 | ||
COPA 806 | 1 | ||
COPA AIRLINES 806 | 1 | ||
COPA AIRLINES 806 PANAMA | 2 | ||
COPA VUELO 359 | 1 | ||
Compro instrumentos musicales para su grupo | 1 | ||
DELEGACION COLEGIO BOLIVARIANO DEL PERU. FUE A JUGAR UN PARTIDO DE FUTBOL A COCHABAMBA | 1 | ||
DELEGACION DE COLEGIO, VINIERON A PARTICIPAR EN UN CONCURSO DE BAILE | 1 | ||
DELEGACION DE ESTUDIANTES DE AREQUIPA QUE VIAJARON AL BICENTENARIO DE POTOSI, FUUERON 2 PROFESORES Y EL RESTO ERAN ALUMNOS. EL VIAJE SE LO REALIZO CON SU PROPIA GONDOLA DE SU COLEGIO | 1 | ||
DELEGACION DE PROFESORRES DEL PERU | 1 | ||
DESCONOCEN EL DETALLE DE LOS GASTOS DEL PAQUETE TURISTICO | 1 | ||
DICTO CURSOS SOBRE PRIMEROS AUXILIOS EN LA CRUZ ROJA | 2 | ||
DIJO NO GASTAR EN ALIMENTACION PORQUE LA COMIDA AQUI NO TIENE CARNE Y NO ES DE SU AGRADO, QUE ESTA ACOSTUMBRADA A COMER CON MUCHA CARNE, EN SU PAIS SE COCINA CON MUCHA CARNE. SOLO GASTO EN AGUA Y EN TRANSPORTE QUE NO LE COSTO MUCHO. TAM VUELO 701 | 1 | ||
DOS DIAS SE QUEDO EN CASA DE SU HERMANA - COCHABAMBA. NO GASTO EN HOSPEDAJE | 1 | ||
De las personas del grupo que viajaron 3 personas eran de nacionalidad Eslovenia pero con residencia en EE.UU, solo se pudo realizar 3 encuestas por falta de tiempo | 1 | ||
