| Valores | Categoria | Casos | |
|---|---|---|---|
| 1/2/2023 | 0 | ||
| 1/4/2023 | 2 | ||
| 1/8/2022 | 2 | ||
| 1/9/2022 | 2 | ||
| 1/9/2023 | 0 | ||
| 10/12/2018 | 0 | ||
| 10/2/2023 | 1 | ||
| 10/5/2023 | 1 | ||
| 10/6/2021 | 0 | ||
| 10/6/2023 | 0 | ||
| 10/9/2022 | 0 | ||
| 11/1/2023 | 0 | ||
| 11/10/2018 | 0 | ||
| 11/10/2019 | 0 | ||
| 11/10/2021 | 0 | ||
| 11/10/2022 | 1 | ||
| 11/10/2023 | 0 | ||
| 11/12/2022 | 0 | ||
| 11/5/2023 | 1 | ||
| 11/7/2023 | 0 | ||
| 11/8/2022 | 1 | ||
| 12/4/2022 | 0 | ||
| 12/4/2023 | 0 | ||
| 12/6/2023 | 3 | ||
| 12/9/2023 | 3 | ||
| 13/1/2023 | 1 | ||
| 13/10/2022 | 0 | ||
| 13/12/2021 | 0 | ||
| 13/12/2022 | 0 | ||
| 13/2/2022 | 4 | ||
| 13/2/2023 | 0 | ||
| 13/5/2021 | 0 | ||
| 13/5/2022 | 0 | ||
| 13/6/2022 | 0 | ||
| 13/6/2023 | 0 | ||
| 13/9/2021 | 0 | ||
| 14/1/2021 | 0 | ||
| 14/10/2019 | 2 | ||
| 14/11/2023 | 1 | ||
| 14/4/2023 | 1 | ||
| 14/5/2023 | 0 | ||
| 14/7/2022 | 2 | ||
| 14/8/2023 | 1 | ||
| 15/11/2022 | 1 | ||
| 15/11/2023 | 1 | ||
| 15/12/2022 | 3 | ||
| 15/4/2019 | 1 | ||
| 15/4/2023 | 0 | ||
| 15/5/2023 | 0 | ||
| 15/6/2022 | 1 | ||
| 15/7/2021 | 0 | ||
| 15/8/2023 | 0 | ||
| 16/1/2023 | 0 | ||
| 16/11/2021 | 3 | ||
| 16/11/2022 | 1 | ||
| 16/5/2022 | 0 | ||
| 16/5/2023 | 1 | ||
| 16/6/2023 | 0 | ||
| 16/8/2022 | 2 | ||
| 16/8/2023 | 0 | ||
| 16/9/2022 | 3 | ||
| 17/1/2022 | 0 | ||
| 17/10/2022 | 0 | ||
| 17/11/2020 | 0 | ||
| 17/6/2021 | 0 | ||
| 17/7/2021 | 0 | ||
| 17/7/2023 | 0 | ||
| 17/8/2023 | 0 | ||
| 17/9/2021 | 0 | ||
| 18/1/2023 | 0 | ||
| 18/10/2022 | 2 | ||
| 18/11/2022 | 2 | ||
| 18/3/2022 | 1 | ||
| 18/4/2022 | 1 | ||
| 18/6/2019 | 0 | ||
| 18/8/2022 | 2 | ||
| 18/8/2023 | 0 | ||
| 19/12/2022 | 0 | ||
| 19/4/2023 | 1 | ||
| 19/5/2022 | 1 | ||
| 19/5/2023 | 0 | ||
| 19/6/2019 | 0 | ||
| 19/6/2023 | 1 | ||
| 19/8/2022 | 1 | ||
| 19/9/2022 | 0 | ||
| 2/5/2023 | 1 | ||
| 2/6/2023 | 1 | ||
| 2/9/2022 | 3 | ||
| 20/10/2022 | 1 | ||
| 20/10/2023 | 0 | ||
| 20/11/2022 | 2 | ||
| 20/3/2023 | 1 | ||
| 20/4/2023 | 0 | ||
| 20/6/2022 | 1 | ||
| 20/7/2022 | 1 | ||
| 20/9/2022 | 1 | ||
| 20/9/2023 | 1 | ||
| 21/11/2022 | 0 | ||
| 21/12/2021 | 0 | ||
| 21/3/2023 | 2 | ||
| 21/4/2023 | 0 | ||
| 21/5/2023 | 0 | ||
| 21/7/2022 | 1 | ||
| 22/1/2022 | 0 | ||
| 22/10/2021 | 0 | ||
| 22/10/2022 | 3 | ||
| 22/11/2022 | 0 | ||
| 22/12/2021 | 1 | ||
| 22/12/2022 | 0 | ||
| 22/2/2022 | 0 | ||
| 22/6/2022 | 0 | ||
| 22/6/2023 | 0 | ||
| 22/8/2023 | 2 | ||
| 22/9/2023 | 1 | ||
| 23/10/2022 | 0 | ||
| 23/11/2022 | 0 | ||
| 23/12/2022 | 1 | ||
| 23/5/2023 | 0 | ||
| 23/6/2023 | 0 | ||
| 23/7/2021 | 0 | ||
| 24/11/2021 | 0 | ||
| 24/11/2022 | 0 | ||
| 24/2/2022 | 0 | ||
| 24/3/2023 | 2 | ||
| 24/4/2023 | 0 | ||
| 24/7/2022 | 0 | ||
| 25/1/2022 | 0 | ||
| 25/1/2023 | 0 | ||
| 25/11/2022 | 1 | ||
| 25/2/2021 | 0 | ||
| 25/4/2022 | 1 | ||
| 25/8/2022 | 0 | ||
| 25/9/2022 | 2 | ||
| 26/10/2022 | 4 | ||
| 26/10/2023 | 0 | ||
| 26/12/2022 | 0 | ||
| 26/4/2023 | 0 | ||
| 26/6/2023 | 1 | ||
| 26/7/2023 | 0 | ||
| 26/9/2022 | 0 | ||
| 27/1/2023 | 0 | ||
| 27/10/2022 | 1 | ||
| 27/3/2022 | 1 | ||
| 27/3/2023 | 1 | ||
| 27/4/2023 | 0 | ||
| 27/7/2023 | 1 | ||
| 28/10/2019 | 3 | ||
| 28/2/2023 | 0 | ||
| 28/3/2019 | 1 | ||
| 28/4/2023 | 0 | ||
| 28/5/2021 | 1 | ||
| 28/6/2022 | 1 | ||
| 28/9/2022 | 0 | ||
| 29/11/2021 | 1 | ||
| 29/11/2023 | 1 | ||
| 29/5/2020 | 4 | ||
| 29/5/2023 | 1 | ||
| 29/8/2023 | 0 | ||
| 29/9/2022 | 0 | ||
| 3/12/2021 | 0 | ||
| 3/2/2022 | 2 | ||
| 3/3/2022 | 0 | ||
| 30/11/2022 | 0 | ||
| 30/3/2022 | 0 | ||
| 30/5/2023 | 0 | ||
| 30/9/2019 | 0 | ||
| 31/1/2022 | 1 | ||
| 31/10/2022 | 1 | ||
| 31/7/2023 | 0 | ||
| 31/8/2022 | 0 | ||
| 4/11/2022 | 0 | ||
| 4/11/2023 | 0 | ||
| 4/4/2023 | 0 | ||
| 44 | 57 |
6%
|
|
| 5/10/2022 | 2 | ||
| 5/2/2022 | 0 | ||
| 5/6/2023 | 0 | ||
| 5/8/2022 | 0 | ||
| 5/9/2022 | 1 | ||
| 5/9/2023 | 0 | ||
| 6/1/2022 | 1 | ||
| 6/10/2022 | 1 | ||
| 6/2/2021 | 0 | ||
| 6/2/2023 | 1 | ||
| 6/5/2022 | 0 | ||
| 6/5/2023 | 1 | ||
| 6/7/2022 | 1 | ||
| 6/9/2022 | 2 | ||
| 6/9/2023 | 0 | ||
| 66 | 913 |
94%
|
|
| 7/10/2022 | 0 | ||
| 7/12/2022 | 2 | ||
| 7/2/2023 | 1 | ||
| 7/3/2023 | 1 | ||
| 7/7/2022 | 0 | ||
| 8/11/2022 | 0 | ||
| 8/12/2022 | 1 | ||
| 8/2/2022 | 0 | ||
| 8/3/2023 | 1 | ||
| 8/4/2022 | 1 | ||
| 8/4/2023 | 0 | ||
| 8/6/2022 | 0 | ||
| 8/7/2022 | 0 | ||
| 9/2/2023 | 2 | ||
| 9/4/2020 | 0 | ||
| 9/4/2022 | 0 | ||
| 9/4/2023 | 0 | ||
| 9/5/2023 | 0 | ||
| 9/6/2022 | 0 | ||
| 9/6/2023 | 0 | ||
| 9/8/2023 | 1 | ||
| 9/9/2022 | 1 |