| Valores | Categoria | Casos | |
|---|---|---|---|
| 1/4/2021 | 2 | ||
| 1/6/2023 | 0 | ||
| 1/8/2023 | 4 | ||
| 1/9/2020 | 0 | ||
| 1/9/2022 | 0 | ||
| 1/9/2023 | 1 | ||
| 10/10/2023 | 0 | ||
| 10/11/2021 | 0 | ||
| 10/11/2022 | 1 | ||
| 10/2/2022 | 1 | ||
| 10/3/2021 | 0 | ||
| 10/3/2022 | 2 | ||
| 10/3/2023 | 0 | ||
| 10/5/2023 | 0 | ||
| 10/6/2020 | 1 | ||
| 10/7/2023 | 1 | ||
| 10/8/2021 | 1 | ||
| 10/8/2022 | 0 | ||
| 10/9/2021 | 2 | ||
| 11/1/2023 | 0 | ||
| 11/10/2021 | 0 | ||
| 11/10/2023 | 0 | ||
| 11/11/2020 | 0 | ||
| 11/11/2021 | 1 | ||
| 11/12/2020 | 0 | ||
| 11/2/2022 | 2 | ||
| 11/3/2022 | 0 | ||
| 11/3/2023 | 2 | ||
| 11/4/2022 | 2 | ||
| 11/4/2023 | 1 | ||
| 11/5/2022 | 0 | ||
| 11/6/2023 | 2 | ||
| 11/7/2021 | 0 | ||
| 11/8/2022 | 0 | ||
| 11/8/2023 | 4 | ||
| 12/1/2022 | 0 | ||
| 12/10/2022 | 0 | ||
| 12/11/2023 | 0 | ||
| 12/2/2023 | 0 | ||
| 12/4/2022 | 1 | ||
| 12/5/2023 | 0 | ||
| 12/6/2021 | 0 | ||
| 12/7/2022 | 1 | ||
| 12/7/2023 | 1 | ||
| 12/9/2022 | 1 | ||
| 12/9/2023 | 0 | ||
| 13/1/2023 | 0 | ||
| 13/10/2021 | 0 | ||
| 13/12/2021 | 1 | ||
| 13/12/2022 | 0 | ||
| 13/2/2022 | 0 | ||
| 13/2/2023 | 2 | ||
| 13/4/2021 | 0 | ||
| 13/4/2022 | 1 | ||
| 13/5/2022 | 0 | ||
| 13/7/2021 | 1 | ||
| 13/7/2022 | 3 | ||
| 13/7/2023 | 1 | ||
| 13/8/2021 | 0 | ||
| 13/9/2019 | 2 | ||
| 13/9/2023 | 0 | ||
| 14/11/2021 | 1 | ||
| 14/12/2022 | 1 | ||
| 14/2/2020 | 1 | ||
| 14/2/2022 | 0 | ||
| 14/4/2023 | 1 | ||
| 14/5/2021 | 1 | ||
| 14/6/2021 | 0 | ||
| 14/8/2022 | 0 | ||
| 14/8/2023 | 2 | ||
| 14/9/2023 | 0 | ||
| 15/1/2022 | 0 | ||
| 15/11/2023 | 1 | ||
| 15/12/2022 | 0 | ||
| 15/2/2022 | 0 | ||
| 15/3/2021 | 0 | ||
| 15/3/2022 | 1 | ||
| 15/3/2023 | 2 | ||
| 15/5/2021 | 0 | ||
| 15/6/2023 | 0 | ||
| 15/7/2023 | 0 | ||
| 15/8/2023 | 1 | ||
| 15/9/2021 | 0 | ||
| 16/1/2023 | 1 | ||
| 16/10/2022 | 1 | ||
| 16/11/2020 | 3 | ||
| 16/12/2021 | 0 | ||
| 16/12/2022 | 1 | ||
| 16/2/2023 | 0 | ||
| 16/3/2022 | 0 | ||
| 16/5/2019 | 0 | ||
| 16/5/2022 | 0 | ||
| 16/5/2023 | 5 | ||
| 16/6/2023 | 0 | ||
| 16/7/2021 | 1 | ||
| 16/8/2021 | 0 | ||
| 16/8/2022 | 2 | ||
| 16/9/2021 | 2 | ||
| 16/9/2023 | 0 | ||
| 17/1/2023 | 0 | ||
| 17/11/2022 | 0 | ||
| 17/11/2023 | 1 | ||
| 17/12/2020 | 0 | ||
| 17/12/2021 | 0 | ||
| 17/12/2022 | 3 | ||
| 17/2/2020 | 0 | ||
| 17/3/2020 | 0 | ||
| 17/3/2022 | 0 | ||
| 17/4/2022 | 1 | ||
| 17/4/2023 | 0 | ||
| 17/5/2021 | 1 | ||
| 17/5/2023 | 2 | ||
| 17/7/2021 | 0 | ||
| 17/7/2023 | 1 | ||
| 17/8/2023 | 0 | ||
| 18/10/2023 | 0 | ||
| 18/11/2023 | 0 | ||
| 18/2/2021 | 1 | ||
| 18/4/2022 | 2 | ||
| 18/4/2023 | 0 | ||
| 18/5/2019 | 0 | ||
| 18/5/2023 | 0 | ||
| 18/6/2021 | 0 | ||
| 18/7/2023 | 4 | ||
| 18/8/2021 | 1 | ||
| 18/8/2023 | 0 | ||
| 19/10/2021 | 0 | ||
| 19/11/2021 | 0 | ||
| 19/12/2021 | 1 | ||
| 19/4/2021 | 1 | ||
| 19/4/2022 | 1 | ||
| 19/4/2023 | 0 | ||
| 19/5/2021 | 0 | ||
| 19/5/2022 | 0 | ||
| 19/5/2023 | 1 | ||
| 19/6/2023 | 2 | ||
| 19/7/2022 | 2 | ||
| 19/7/2023 | 0 | ||
| 19/8/2021 | 4 | ||
| 19/8/2022 | 7 | ||
| 19/9/2023 | 3 | ||
| 2/12/2021 | 3 | ||
| 2/12/2022 | 0 | ||
| 2/2/2022 | 0 | ||
| 2/2/2023 | 1 | ||
| 2/3/2023 | 0 | ||
| 2/6/2023 | 1 | ||
| 2/8/2023 | 1 | ||
| 2/9/2021 | 4 | ||
| 2/9/2022 | 0 | ||
| 20/1/2022 | 0 | ||
| 20/10/2021 | 0 | ||
| 20/10/2023 | 0 | ||
| 20/11/2021 | 2 | ||
| 20/12/2022 | 0 | ||
| 20/3/2023 | 4 | ||
| 20/4/2022 | 0 | ||
| 20/4/2023 | 0 | ||
| 20/6/2021 | 2 | ||
| 20/6/2023 | 0 | ||
| 20/7/2021 | 1 | ||
| 20/8/2021 | 0 | ||
| 20/8/2022 | 0 | ||
| 20/8/2023 | 3 | ||
| 20/9/2021 | 2 | ||
| 20/9/2022 | 0 | ||
| 21/1/2021 | 3 | ||
| 21/1/2022 | 0 | ||
| 21/10/2019 | 0 | ||
| 21/11/2019 | 0 | ||
| 21/11/2022 | 1 | ||
| 21/12/2021 | 0 | ||
| 21/12/2022 | 1 | ||
| 21/3/2021 | 0 | ||
| 21/4/2022 | 0 | ||
| 21/7/2022 | 0 | ||
| 21/7/2023 | 0 | ||
| 21/9/2022 | 2 | ||
| 22/11/2022 | 0 | ||
| 22/12/2022 | 0 | ||
| 22/2/2021 | 2 | ||
| 22/2/2023 | 0 | ||
| 22/3/2021 | 0 | ||
| 22/3/2023 | 2 | ||
| 22/4/2021 | 0 | ||
| 22/4/2022 | 0 | ||
| 22/6/2022 | 0 | ||
| 22/6/2023 | 0 | ||
| 22/8/2022 | 4 | ||
| 22/8/2023 | 0 | ||
| 22/9/2021 | 2 | ||
| 22/9/2022 | 0 | ||
| 22/9/2023 | 0 | ||
| 23/1/2022 | 0 | ||
| 23/11/2020 | 4 | ||
| 23/11/2021 | 1 | ||
| 23/2/2023 | 2 | ||
| 23/3/2021 | 0 | ||
| 23/3/2022 | 1 | ||
| 23/6/2022 | 0 | ||
| 23/6/2023 | 0 | ||
| 23/7/2019 | 1 | ||
| 23/8/2022 | 1 | ||
| 23/9/2021 | 0 | ||
| 24/1/2021 | 0 | ||
| 24/10/2022 | 2 | ||
| 24/11/2021 | 0 | ||
| 24/11/2022 | 0 | ||
| 24/11/2023 | 0 | ||
| 24/2/2022 | 1 | ||
| 24/3/2021 | 0 | ||
| 24/3/2022 | 1 | ||
| 24/3/2023 | 0 | ||
| 24/4/2023 | 1 | ||
| 24/5/2021 | 4 | ||
| 24/6/2021 | 1 | ||
| 24/6/2023 | 0 | ||
| 24/7/2021 | 0 | ||
| 24/7/2022 | 0 | ||
| 24/7/2023 | 1 | ||
| 24/8/2023 | 0 | ||
| 25/1/2021 | 0 | ||
| 25/1/2022 | 0 | ||
| 25/11/2021 | 1 | ||
| 25/11/2022 | 1 | ||
| 25/4/2022 | 0 | ||
| 25/4/2023 | 3 | ||
| 25/5/2023 | 4 | ||
| 25/6/2021 | 2 | ||
| 25/8/2021 | 0 | ||
| 26/1/2022 | 1 | ||
| 26/1/2023 | 2 | ||
| 26/12/2022 | 1 | ||
| 26/4/2021 | 0 | ||
| 26/4/2023 | 0 | ||
| 26/5/2022 | 0 | ||
| 26/5/2023 | 1 | ||
| 26/9/2021 | 1 | ||
| 26/9/2022 | 0 | ||
| 26/9/2023 | 0 | ||
| 27/1/2022 | 0 | ||
| 27/1/2023 | 1 | ||
| 27/10/2022 | 0 | ||
| 27/12/2018 | 1 | ||
| 27/4/2023 | 1 | ||
| 27/5/2022 | 1 | ||
| 27/6/2022 | 0 | ||
| 27/6/2023 | 1 | ||
| 27/7/2022 | 1 | ||
| 27/7/2023 | 3 | ||
| 27/8/2021 | 1 | ||
| 27/9/2021 | 0 | ||
| 27/9/2022 | 1 | ||
| 28/1/2020 | 1 | ||
| 28/1/2022 | 1 | ||
| 28/10/2021 | 0 | ||
| 28/12/2020 | 0 | ||
| 28/2/2023 | 0 | ||
| 28/3/2023 | 1 | ||
| 28/6/2023 | 0 | ||
| 28/7/2022 | 0 | ||
| 28/7/2023 | 0 | ||
| 28/8/2019 | 0 | ||
| 28/8/2022 | 2 | ||
| 28/8/2023 | 0 | ||
| 28/9/2019 | 3 | ||
| 29/1/2021 | 2 | ||
| 29/10/2022 | 4 | ||
| 29/11/2022 | 0 | ||
| 29/3/2022 | 2 | ||
| 29/4/2021 | 0 | ||
| 29/5/2021 | 0 | ||
| 29/6/2021 | 0 | ||
| 29/8/2023 | 0 | ||
| 29/9/2022 | 3 | ||
| 3/2/2022 | 4 | ||
| 3/3/2021 | 0 | ||
| 3/4/2023 | 1 | ||
| 3/5/2021 | 0 | ||
| 3/5/2022 | 2 | ||
| 3/5/2023 | 0 | ||
| 3/6/2022 | 1 | ||
| 3/7/2021 | 0 | ||
| 3/8/2021 | 0 | ||
| 3/8/2022 | 0 | ||
| 3/9/2021 | 0 | ||
| 30/10/2023 | 0 | ||
| 30/12/2022 | 0 | ||
| 30/6/2023 | 0 | ||
| 30/8/2021 | 1 | ||
| 30/8/2022 | 1 | ||
| 31/10/2022 | 1 | ||
| 31/3/2023 | 2 | ||
| 31/7/2023 | 0 | ||
| 4/11/2022 | 2 | ||
| 4/2/2022 | 0 | ||
| 4/3/2021 | 0 | ||
| 4/4/2023 | 2 | ||
| 4/5/2021 | 2 | ||
| 4/5/2022 | 0 | ||
| 4/5/2023 | 1 | ||
| 4/6/2021 | 1 | ||
| 4/7/2022 | 0 | ||
| 4/7/2023 | 4 | ||
| 4/9/2021 | 3 | ||
| 4/9/2023 | 1 | ||
| 44 | 56 |
6.2%
|
|
| 5/10/2022 | 0 | ||
| 5/10/2023 | 2 | ||
| 5/11/2021 | 1 | ||
| 5/11/2022 | 0 | ||
| 5/12/2021 | 1 | ||
| 5/12/2023 | 0 | ||
| 5/4/2019 | 0 | ||
| 5/4/2023 | 0 | ||
| 5/6/2023 | 0 | ||
| 5/7/2023 | 1 | ||
| 5/8/2022 | 0 | ||
| 5/9/2023 | 0 | ||
| 6/10/2021 | 0 | ||
| 6/10/2022 | 0 | ||
| 6/11/2023 | 0 | ||
| 6/12/2022 | 1 | ||
| 6/2/2022 | 0 | ||
| 6/3/2023 | 0 | ||
| 6/4/2022 | 0 | ||
| 6/5/2022 | 0 | ||
| 6/8/2020 | 0 | ||
| 6/8/2022 | 3 | ||
| 66 | 862 |
93.8%
|
|
| 7/1/2021 | 0 | ||
| 7/10/2021 | 0 | ||
| 7/10/2022 | 1 | ||
| 7/11/2022 | 0 | ||
| 7/11/2023 | 4 | ||
| 7/12/2022 | 0 | ||
| 7/12/2023 | 0 | ||
| 7/2/2022 | 0 | ||
| 7/3/2022 | 0 | ||
| 7/3/2023 | 1 | ||
| 7/4/2022 | 1 | ||
| 7/6/2022 | 1 | ||
| 7/7/2021 | 0 | ||
| 7/8/2023 | 0 | ||
| 8/10/2021 | 0 | ||
| 8/11/2018 | 0 | ||
| 8/11/2022 | 0 | ||
| 8/2/2022 | 0 | ||
| 8/2/2023 | 1 | ||
| 8/3/2023 | 1 | ||
| 8/4/2021 | 1 | ||
| 8/4/2022 | 0 | ||
| 8/5/2021 | 0 | ||
| 8/5/2022 | 1 | ||
| 8/5/2023 | 0 | ||
| 8/6/2021 | 2 | ||
| 8/9/2021 | 0 | ||
| 8/9/2023 | 0 | ||
| 9/1/2022 | 2 | ||
| 9/11/2021 | 2 | ||
| 9/2/2023 | 2 | ||
| 9/3/2021 | 1 | ||
| 9/4/2021 | 0 | ||
| 9/5/2022 | 0 | ||
| 9/6/2022 | 0 | ||
| 9/8/2021 | 1 | ||
| 9/8/2023 | 0 | ||
| 9/9/2019 | 0 | ||
| 9/9/2020 | 0 | ||
| 9/9/2022 | 0 |