| Valores | Categoria | Casos | |
|---|---|---|---|
| 12/8/2019 | 1 | ||
| 12/8/2020 | 2 | ||
| 13/11/2021 | 1 | ||
| 13/3/2019 | 0 | ||
| 13/4/2021 | 0 | ||
| 13/9/2022 | 1 | ||
| 15/5/2019 | 2 | ||
| 17/8/2021 | 1 | ||
| 20/8/2022 | 1 | ||
| 24/11/2021 | 0 | ||
| 25/4/2019 | 1 | ||
| 25/6/2018 | 0 | ||
| 25/9/2021 | 0 | ||
| 26/1/2022 | 1 | ||
| 26/11/2020 | 1 | ||
| 27/12/2019 | 0 | ||
| 28/5/2023 | 1 | ||
| 28/8/2022 | 0 | ||
| 29/8/2020 | 1 | ||
| 29/8/2022 | 4 | ||
| 29/9/2020 | 1 | ||
| 30/9/2020 | 1 | ||
| 4/8/2021 | 2 | ||
| 44 | 2 |
2.1%
|
|
| 5/6/2019 | 0 | ||
| 5/9/2023 | 0 | ||
| 6/2/2019 | 0 | ||
| 6/9/2021 | 0 | ||
| 66 | 117 |
97.9%
|
|
| 7/11/2021 | 0 | ||
| 7/6/2022 | 1 | ||
| 7/6/2023 | 1 | ||
| 8/4/2019 | 0 |